Produktbeschreibung
LED-Bewegungs-magischer Spiegel-Fü Hler-heller Kasten
1. Magic mirrror LED heller Kasten des Fü Hlers
Fü Hler 2. With
3. Laser graviertes LGP;
4. CER, UL, SAA, ISO, ROHS
Magischer Spiegel LED mit Fü Hler hellem Kasten
Hauptmerkmale
1. It kann nicht nur Richtungsleute wenn Leute nah an ihr gehen, ist es ein Spiegel; Wä Hrend Leute es weggehen, ist es eine attraktive bekanntmachende Bildschirmanzeige
2. It hat das effection des Blinkens, das Farbenä Ndern und so sich an verdunkelt und
3. The, das von diesem wird viel besser wirkungsvoll ist, wenn statischer heller Kasten der Abbildung LED dynamisches effection hat (unser neues Patentiertes Produkt)
4. It ist nett und fü R seine Aussicht schö N. Jede mö Gliche Farbe von ist erhä Ltlich. Jede mö Gliche Form ist OKAY
ist Lichtquelle 5. The hohes Licht und weniger Aushä Rtung SMD LED, ist sie energiesparend und hat lä Ngere Lebensdauer
6. Energieeinsparung, Umgebung schü Tzen sichereres
7. It ist einfach, Grafik innerhalb des hellen Kastens zu ä Ndern
8. Approval: CE. UL. ROHS. SAA
Spannung (V): 90-260
Arbeitsenergie: 12V
Verpacken u. Anlieferung
Vertrags-Felder | EL | LED-blinkender heller Kasten |
Helligkeit | 400LUX | Mehr als 2000LUX |
Helle Farbe (weiß ) | Mageres zum Grü N, lassen das Bild werfen | Natü Rliches Weiß |
Effekt der Farbenä Nderung | unchangeable | verä Nderbar entsprechend Bedingung |
Lichteffekt | nicht anwendbar | Anwendbar |
Lebenszeit (weiß ) | lä Ngste Lebenszeit: 10000hrs | lä Ngste Lebenszeit: 50000hrs |
Inverter | Grosses Vol., Ausgabe, hö Here Kosten | Kleineres Vol., Built-in, niedrigere Kosten |
Anwendungen | Nur sehr dunkle Plä Tze | Irgendwelche Plä Tze anwendbar |
Bedingung:
Modell | Votage | Feldgrö ß E (mm) | Plakat-Grö ß E (mm) | Sichtgrö ß E (mm) | LGP Stä Rke | Energie (W) | ||||
A4 | DC12V (110-240) | 255*342 | 230*317 | 210*297 | 5mm | 3.2 | ||||
A3 | DC12V (110-240) | 342*465 | 317*440 | 297*420 | 5mm | 4.5 | ||||
A2 | DC12V (110-240) | 465*639 | 440*614 | 420*594 | 5mm | 9.5 | ||||
A1 | DC12V (110-240) | 639*886 | 614*861 | 594*841 | 5mm | 13.6 | ||||
A0 | DC12V (110-240) | 886*1234 | 861*1209 | 841*1189 | 8mm | 32.7 | ||||
B3 | DC12V (110-240) | 348*545 | 323*520 | 303*500 | 5mm | 4.9 | ||||
B2 | DC12V (110-240) | 545*752 | 520*727 | 500*707 | 5mm | 11.4 | ||||
B1 | DC12V (110-240) | 752*1045 | 727*1020 | 707*1000 | 6mm | 16.4 | ||||
B0 | DC12V (110-240) | 1045*1459 | 1020*1434 | 1000*1414 | 8 |
Unsere Dienstleistungen:
1. Ihre Anfrage stand auf unseren Produkten in Verbindung, oder Preise werden innerhalb 24 Stunden geantwortet
2. Gut ausgebildeter und erfahrener Personal, zum aller Ihrer Anfragen auf fließ Endes Englisch zu beantworten
3. Begrü ß Tes OEM& ODM, unsere Fachmann R& D-Abt. Verwirklicht Ihre kundenspezifische Beleuchtung
4. Schutz Ihrer Verkä Ufe Bereich, Ideen des Entwurfs und Ihre privaten Informationen
Warum uns wä Hlen:
Hoch entwickelte Maschinerie, gut ausgebildete Arbeitskrä Fte. Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der LED-Beleuchtungindustrie. Eindeutige konzipierte, gute Qualitä T. Konkurrenzfä Higer Preis. Voll von der Innen- und im Freienled-Beleuchtunglö Sung
Wenn Sie wissen mö Chten, werden die weiteren Details benö Tigt. Ich versuche, das Produkt zur Verfü Gung zu stellen, das mit kompletten Details als Ihre Referenz abgeglichen wird