Basis Info
- Modell Nr.: phone for samsung Galaxy Express II G381
- Netzwerk-Standard : 4G , 3G , CDMA , GSM
- Stil : Smart Mobile Phone , TV Mobile Phone , Business Mobile Phone , Kamera-Handy , Musik-Handy , Ältere Handy , Spiel Handy
- Zentralprozessor : Zweikern
- Betriebssystem : Androide
- ROM Kapazität : 8GB
- Herausnehmbare Batterie : Ja
- Schirm-Material : TFT
- Bildschirm schmalen Rand : 2-3 mm
- Datenschnittstelle : Micro USB
- Anzeigefarbe : 16000K Farbe
- Entwurf : Berühren
- Speichererweiterung : Unterstützte
Zusätzliche Informationen..
- Packing: Original Retail Box Sealed
- Origin: Korea
- HS Code: 8413603110
- Production Capacity: 1000PCS/Week
Produktbeschreibung
In Verbindung stehend empfehlen
Für Sam-Galaxie A3 anrufen
Für Sam-Galaxie A5 anrufen
Für Sam-Galaxie A7 anrufen
Für Sam-Galaxie E7 E7000 anrufen
Für Sam-Galaxie-Ausstellung T599 anrufen
Für Sam-Galaxie Eili8730 anrufen
Für Sam anrufen, den Galaxie Handy entsperrtes intelligentes Telefon II ausdrücken
Für Samsung anrufen, das Galaxie II ausdrücken (bis zum Weiß 64GB, blau)
ursprüngliche Teile 100% abgeschliffen
Fabrik entsperrt
Volles Set mit allen Zubehör
Gedichteter Kasten
1 Jahr-Garantie
Kontakt für beste Preisangabe und Dienstleistungen
NETZ | Technologie | G/M/HSPA/LTE |
Bänder 2G | G/M 850/900/1800/1900 | |
Bänder 3G | HSDPA 850/900/2100 | |
Bänder 4G | LTE Band 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800) | |
Geschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps | |
GPRS | Ja | |
RAND | Ja | |
PRODUKTEINFÜHRUNG | Verkündet | 2013, Oktober |
Status | Erhältlich. Freigegeben 2013, Oktober | |
KAROSSERIE | Abmessungen | 132.4 x 65.7 x 9.8 mm (5.21 x 2.59 x 0.39 innen) |
Gewicht | 134.2 g (4.73 Unze) | |
SIM | Mikro-SIM | |
BILDSCHIRMANZEIGE | Typ | TFT kapazitives mit Berührungseingabe Bildschirm, 16M Farben |
Größe | 4.5 Zoll, 55.8 cm2 (~64.2% Bildschirm-zukarosserie Verhältnis) | |
Auflösung | 540 x 960 Pixel, 16:9verhältnis (~245 ppi Dichte) | |
Multitouch | Ja | |
PLATTFORM | OS | Android 4.2.2 (Gelee-Bohne) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 | |
CPU | Doppel-Kern 1.7 Gigahertz Krait | |
GPU | Adreno 305 | |
SPEICHER | Einbauschlitz | microSD, bis 64 GBs (engagierter Schlitz) |
Intern | 8 GBS, 1.5 GBSRAM | |
KAMERA | Hauptsächlich | 5 Wartungstafel, automatische Scharfeinstellung, LED-Blitz |
Merkmale | Geo-mit Warnschild versehen, Notenfokus, Gesicht/Lächelnbefund | |
Video | Ja | |
Zweitens | VGA | |
TON | Alarmtypen | Schwingung; MP3, WAV ringtones |
Lautsprecher | Ja | |
3.5mm Steckfassung | Ja | |
COMMS | WLAN | Wi-FI 802.11 b/g/n, Wi-FI direkt, DLNA, Krisenherd |
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Ja mit A-GPS, GLONASS | |
NFC | Ja | |
Radio | Stereo-FM Radio, RDS, speichernd | |
USB | microUSB 2.0 | |
MERKMALE | Fühler | Beschleunigungsmesser, Kreiselkompaß, Nähe, Kompaß |
Nachrichtenübermittlung | SMS (verlegte Ansicht), MMS, eMail, Stoss-eMail, IM | |
Datenbanksuchroutine | HTML5 | |
- Spieler MP4/WMV/H.264 | ||
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC Spieler | ||
- Foto/videoherausgeber | ||
- Dokumentenprojektor | ||
BATTERIE | Entfernbares Li-Ion 2100 Milliamperestunden-Batterie | |
Reserve | Bis 480 h (3G) | |
Gesprächszeit | Bis 11 h (3G) | |
VERSCHIEDEN | Farben | Blau, weiß |
SAR | 0.38 W/kg (Kopf) 0.70 W/kg (Karosserie) | |
SAR-EU | 0.38 W/kg (Kopf) 0.36 W/kg (Karosserie) | |
Preis | Ungefähr 210 Eur |
Produkttyp
»
»
»