Produktbeschreibung
Qualitä Tsgallonenquadratplastikwanneneimer mit Kappe und Griff |
Modell | WY-D11 | |
Datenträ Ger | 5L, 8L, 10L, 12L, 16L, 20L | |
Gewicht | 100g-280g | |
Material | Plastik, pp. | |
Oberflä Chenhandhaben | Pastic Griff / Metallgriff | |
Verbrauch | Erstklassiger chemischer aufbereiteter Zoll des Zylinders Eimer | |
Proben | frei | |
Schutzkappe | Quadratischer Deckel | |
Industrie-Gebrauch | LACK, Lack/Lö Sungsmittel/dü Nneres/Schmiermittel | |
Form | Rund |
Qualitä Tsgallonenquadratplastikwanneneimer mit Kappe und Griff |
Datenträ Ger | 5L, 8L, 10L, 12L, 16L, 20L | |||||
MOQ | 5000 PCS | |||||
Export-Karton-Grö ß E | 72*65*54 cm | |||||
Verpackung | Karton | |||||
Kanal | Tianjin-Kanal | |||||
Zahlungsausdrü Cke | 100% T/T vor Produktion | |||||
Gewicht | 100g-280g | |||||
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-30 Tage |
Qualitä Tsgallonenquadratplastikwanneneimer mit Kappe und Griff |
Abbildungen fü R unsere Fabrik |
Unsere Dienstleistungen |
1) werden Soem-oder ODM-Ordnungen erlaubt
2) 100% neu, 100%-Prü Fung vor Anlieferung
3) Berufsexportteam und schneller Service
4) guter Kundendienst, Geschwindigkeit, die in 24 Stunden reagiert.
Packing& Delivery |